最新:03161241期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
03161241 | 03-16 20:41:00 | 7+5+3=15 |
03161240 | 03-16 20:40:00 | 7+2+5=14 |
03161239 | 03-16 20:39:00 | 8+5+6=19 |
03161238 | 03-16 20:38:00 | 4+1+4=09 |
03161237 | 03-16 20:37:00 | 6+3+3=12 |
03161236 | 03-16 20:36:00 | 6+7+9=22 |
03161235 | 03-16 20:35:00 | 9+5+0=14 |
03161234 | 03-16 20:34:00 | 2+9+9=20 |
03161233 | 03-16 20:33:00 | 2+8+5=15 |
03161232 | 03-16 20:32:00 | 3+3+7=13 |
03161231 | 03-16 20:31:00 | 2+0+2=04 |
03161230 | 03-16 20:30:00 | 8+0+9=17 |
03161229 | 03-16 20:29:00 | 7+5+3=15 |
03161228 | 03-16 20:28:00 | 4+8+5=17 |
03161227 | 03-16 20:27:00 | 6+7+5=18 |
03161226 | 03-16 20:26:00 | 2+8+4=14 |
03161225 | 03-16 20:25:00 | 5+6+3=14 |
03161224 | 03-16 20:24:00 | 2+4+5=11 |
03161223 | 03-16 20:23:00 | 0+0+7=07 |
03161222 | 03-16 20:22:00 | 2+2+1=05 |
03161221 | 03-16 20:21:00 | 1+9+3=13 |
03161220 | 03-16 20:20:00 | 2+0+0=02 |
03161219 | 03-16 20:19:00 | 2+6+0=08 |
03161218 | 03-16 20:18:00 | 9+2+8=19 |
03161217 | 03-16 20:17:00 | 4+2+8=14 |
03161216 | 03-16 20:16:00 | 4+4+3=11 |
03161215 | 03-16 20:15:00 | 2+1+8=11 |
03161214 | 03-16 20:14:00 | 6+2+8=16 |
03161213 | 03-16 20:13:00 | 1+5+2=08 |
03161212 | 03-16 20:12:00 | 9+7+2=18 |
03161211 | 03-16 20:11:00 | 3+5+2=10 |
03161210 | 03-16 20:10:00 | 6+9+8=23 |
03161209 | 03-16 20:09:00 | 9+8+8=25 |
03161208 | 03-16 20:08:00 | 6+0+7=13 |
03161207 | 03-16 20:07:00 | 2+3+0=05 |
03161206 | 03-16 20:06:00 | 2+2+8=12 |
03161205 | 03-16 20:05:00 | 0+5+1=06 |
03161204 | 03-16 20:04:00 | 6+2+7=15 |
03161203 | 03-16 20:03:00 | 9+4+5=18 |
03161202 | 03-16 20:02:00 | 9+5+4=18 |
03161201 | 03-16 20:01:00 | 9+0+8=17 |
03161200 | 03-16 20:00:00 | 2+5+2=09 |
03161199 | 03-16 19:59:00 | 0+3+8=11 |
03161198 | 03-16 19:58:00 | 5+2+2=09 |
03161197 | 03-16 19:57:00 | 5+4+2=11 |
03161196 | 03-16 19:56:00 | 7+8+9=24 |
03161195 | 03-16 19:55:00 | 5+9+2=16 |
03161194 | 03-16 19:54:00 | 3+2+5=10 |
03161193 | 03-16 19:53:00 | 8+8+3=19 |
03161192 | 03-16 19:52:00 | 4+2+2=08 |
03161191 | 03-16 19:51:00 | 8+8+1=17 |
03161190 | 03-16 19:50:00 | 7+2+5=14 |
03161189 | 03-16 19:49:00 | 7+5+1=13 |
03161188 | 03-16 19:48:00 | 6+0+5=11 |
03161187 | 03-16 19:47:00 | 9+2+6=17 |
03161186 | 03-16 19:46:00 | 0+3+3=06 |
03161185 | 03-16 19:45:00 | 0+6+0=06 |
03161184 | 03-16 19:44:00 | 2+8+0=10 |
03161183 | 03-16 19:43:00 | 5+7+4=16 |
03161182 | 03-16 19:42:00 | 3+4+4=11 |
03161181 | 03-16 19:41:00 | 9+5+6=20 |
03161180 | 03-16 19:40:00 | 6+0+4=10 |
03161179 | 03-16 19:39:00 | 9+8+3=20 |
03161178 | 03-16 19:38:00 | 0+4+0=04 |
03161177 | 03-16 19:37:00 | 5+2+8=15 |
03161176 | 03-16 19:36:00 | 4+1+1=06 |
03161175 | 03-16 19:35:00 | 5+4+5=14 |
03161174 | 03-16 19:34:00 | 6+6+5=17 |
03161173 | 03-16 19:33:00 | 7+8+3=18 |
03161172 | 03-16 19:32:00 | 8+2+4=14 |
03161171 | 03-16 19:31:00 | 4+9+1=14 |
03161170 | 03-16 19:30:00 | 6+4+6=16 |
03161169 | 03-16 19:29:00 | 3+9+6=18 |
03161168 | 03-16 19:28:00 | 7+6+7=20 |
03161167 | 03-16 19:27:00 | 6+9+9=24 |
03161166 | 03-16 19:26:00 | 7+9+4=20 |
03161165 | 03-16 19:25:00 | 4+9+8=21 |
03161164 | 03-16 19:24:00 | 4+2+9=15 |
03161163 | 03-16 19:23:00 | 7+6+6=19 |
03161162 | 03-16 19:22:00 | 9+8+9=26 |
03161161 | 03-16 19:21:00 | 7+3+2=12 |
03161160 | 03-16 19:20:00 | 3+2+2=07 |
03161159 | 03-16 19:19:00 | 6+8+1=15 |
03161158 | 03-16 19:18:00 | 3+4+5=12 |
03161157 | 03-16 19:17:00 | 1+2+8=11 |
03161156 | 03-16 19:16:00 | 6+4+9=19 |
03161155 | 03-16 19:15:00 | 9+9+2=20 |
03161154 | 03-16 19:14:00 | 4+4+5=13 |
03161153 | 03-16 19:13:00 | 1+4+3=08 |
03161152 | 03-16 19:12:00 | 0+9+4=13 |
03161151 | 03-16 19:11:00 | 6+8+8=22 |
03161150 | 03-16 19:10:00 | 4+4+9=17 |
03161149 | 03-16 19:09:00 | 6+9+0=15 |
03161148 | 03-16 19:08:00 | 0+1+6=07 |
03161147 | 03-16 19:07:00 | 0+6+6=12 |
03161146 | 03-16 19:06:00 | 0+5+5=10 |
03161145 | 03-16 19:05:00 | 7+1+3=11 |
03161144 | 03-16 19:04:00 | 5+8+2=15 |
03161143 | 03-16 19:03:00 | 4+7+0=11 |
03161142 | 03-16 19:02:00 | 2+9+7=18 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大预测|加拿大pc2.8结果数据|加拿大PC走势|加拿大高刮奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03161241 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161240 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161239 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161238 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161237 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161236 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161235 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161234 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161233 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161232 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161231 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161230 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161229 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161228 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161227 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161226 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161225 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161224 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161223 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161222 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161221 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161220 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161219 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161218 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161217 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161216 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161215 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161214 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161213 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161212 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161211 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161210 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161209 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161208 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161207 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161206 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161205 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161204 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161203 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161202 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161201 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161200 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161199 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161198 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161197 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161196 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161195 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161194 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161193 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161192 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161191 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161190 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161189 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161188 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161187 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161186 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161185 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161184 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161183 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161182 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161181 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161180 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161179 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161178 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161177 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161176 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161175 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161174 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161173 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161172 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161171 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161170 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161169 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161168 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161167 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161166 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161165 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161164 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161163 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161162 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161161 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161160 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161159 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161158 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161157 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161156 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161155 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161154 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161153 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161152 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161151 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161150 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161149 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161148 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161147 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161146 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161145 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161144 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161143 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161142 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大pc2.8结果数据|加拿大PC走势|加拿大高刮奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 27 ) 期 |
10 | 未开 ( 30 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 36 ) 期 | 21 | 未开 ( 76 ) 期 |
5 | 未开 ( 19 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
4 | 未开 ( 10 ) 期 | 23 | 未开 ( 31 ) 期 |
3 | 未开 ( 184 ) 期 | 24 | 未开 ( 45 ) 期 |
2 | 未开 ( 32 ) 期 | 25 | 未开 ( 32 ) 期 |
1 | 未开 ( 101 ) 期 | 26 | 未开 ( 79 ) 期 |
0 | 未开 ( 1266 ) 期 | 27 | 未开 ( 140 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大pc2.8结果数据|加拿大PC走势|加拿大高刮奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
03161242 | --- | 小 | 双 | |
03161241 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
03161240 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
03161239 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
03161238 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
03161237 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
03161236 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
03161235 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
03161234 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
03161233 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
03161232 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
03161231 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
03161230 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
03161229 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
03161228 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
03161227 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
03161226 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
03161225 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
03161224 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
03161223 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
03161222 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大pc2.8结果数据|加拿大PC走势|加拿大高刮奖结果查询 All rights reserved.