最新:02130646期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02130646 | 02-13 10:46:00 | 1+8+6=15 |
02130645 | 02-13 10:45:00 | 1+8+4=13 |
02130644 | 02-13 10:44:00 | 8+2+8=18 |
02130643 | 02-13 10:43:00 | 4+5+6=15 |
02130642 | 02-13 10:42:00 | 8+8+2=18 |
02130641 | 02-13 10:41:00 | 6+9+7=22 |
02130640 | 02-13 10:40:00 | 0+3+4=07 |
02130639 | 02-13 10:39:00 | 7+3+0=10 |
02130638 | 02-13 10:38:00 | 9+8+3=20 |
02130637 | 02-13 10:37:00 | 2+2+2=06 |
02130636 | 02-13 10:36:00 | 6+7+7=20 |
02130635 | 02-13 10:35:00 | 4+0+8=12 |
02130634 | 02-13 10:34:00 | 7+9+5=21 |
02130633 | 02-13 10:33:00 | 7+6+7=20 |
02130632 | 02-13 10:32:00 | 8+0+0=08 |
02130631 | 02-13 10:31:00 | 8+7+4=19 |
02130630 | 02-13 10:30:00 | 4+0+5=09 |
02130629 | 02-13 10:29:00 | 2+1+0=03 |
02130628 | 02-13 10:28:00 | 8+5+6=19 |
02130627 | 02-13 10:27:00 | 7+4+2=13 |
02130626 | 02-13 10:26:00 | 5+0+2=07 |
02130625 | 02-13 10:25:00 | 7+2+5=14 |
02130624 | 02-13 10:24:00 | 9+3+8=20 |
02130623 | 02-13 10:23:00 | 8+5+7=20 |
02130622 | 02-13 10:22:00 | 5+1+9=15 |
02130621 | 02-13 10:21:00 | 7+7+1=15 |
02130620 | 02-13 10:20:00 | 2+1+0=03 |
02130619 | 02-13 10:19:00 | 3+9+1=13 |
02130618 | 02-13 10:18:00 | 8+0+3=11 |
02130617 | 02-13 10:17:00 | 5+9+2=16 |
02130616 | 02-13 10:16:00 | 5+7+4=16 |
02130615 | 02-13 10:15:00 | 5+4+4=13 |
02130614 | 02-13 10:14:00 | 1+3+3=07 |
02130613 | 02-13 10:13:00 | 4+8+4=16 |
02130612 | 02-13 10:12:00 | 6+2+7=15 |
02130611 | 02-13 10:11:00 | 4+7+9=20 |
02130610 | 02-13 10:10:00 | 3+8+1=12 |
02130609 | 02-13 10:09:00 | 9+2+5=16 |
02130608 | 02-13 10:08:00 | 7+3+0=10 |
02130607 | 02-13 10:07:00 | 7+8+3=18 |
02130606 | 02-13 10:06:00 | 8+3+1=12 |
02130605 | 02-13 10:05:00 | 4+2+4=10 |
02130604 | 02-13 10:04:00 | 0+9+1=10 |
02130603 | 02-13 10:03:00 | 2+2+3=07 |
02130602 | 02-13 10:02:00 | 1+4+9=14 |
02130601 | 02-13 10:01:00 | 2+8+1=11 |
02130600 | 02-13 10:00:00 | 6+6+2=14 |
02130599 | 02-13 09:59:00 | 8+8+4=20 |
02130598 | 02-13 09:58:00 | 7+4+4=15 |
02130597 | 02-13 09:57:00 | 4+0+0=04 |
02130596 | 02-13 09:56:00 | 6+0+9=15 |
02130595 | 02-13 09:55:00 | 2+2+2=06 |
02130594 | 02-13 09:54:00 | 5+6+6=17 |
02130593 | 02-13 09:53:00 | 9+3+2=14 |
02130592 | 02-13 09:52:00 | 1+7+8=16 |
02130591 | 02-13 09:51:00 | 4+3+1=08 |
02130590 | 02-13 09:50:00 | 5+8+7=20 |
02130589 | 02-13 09:49:00 | 0+6+6=12 |
02130588 | 02-13 09:48:00 | 6+7+3=16 |
02130587 | 02-13 09:47:00 | 1+4+2=07 |
02130586 | 02-13 09:46:00 | 0+4+9=13 |
02130585 | 02-13 09:45:00 | 0+1+9=10 |
02130584 | 02-13 09:44:00 | 3+3+6=12 |
02130583 | 02-13 09:43:00 | 2+5+1=08 |
02130582 | 02-13 09:42:00 | 1+8+1=10 |
02130581 | 02-13 09:41:00 | 0+4+7=11 |
02130580 | 02-13 09:40:00 | 0+8+0=08 |
02130579 | 02-13 09:39:00 | 3+9+5=17 |
02130578 | 02-13 09:38:00 | 8+8+7=23 |
02130577 | 02-13 09:37:00 | 1+0+1=02 |
02130576 | 02-13 09:36:00 | 1+7+6=14 |
02130575 | 02-13 09:35:00 | 2+1+1=04 |
02130574 | 02-13 09:34:00 | 7+3+7=17 |
02130573 | 02-13 09:33:00 | 0+8+4=12 |
02130572 | 02-13 09:32:00 | 5+5+8=18 |
02130571 | 02-13 09:31:00 | 1+9+6=16 |
02130570 | 02-13 09:30:00 | 8+0+7=15 |
02130569 | 02-13 09:29:00 | 5+6+1=12 |
02130568 | 02-13 09:28:00 | 1+8+8=17 |
02130567 | 02-13 09:27:00 | 6+5+4=15 |
02130566 | 02-13 09:26:00 | 9+2+6=17 |
02130565 | 02-13 09:25:00 | 5+2+9=16 |
02130564 | 02-13 09:24:00 | 1+3+4=08 |
02130563 | 02-13 09:23:00 | 6+1+2=09 |
02130562 | 02-13 09:22:00 | 2+3+1=06 |
02130561 | 02-13 09:21:00 | 5+3+4=12 |
02130560 | 02-13 09:20:00 | 1+3+3=07 |
02130559 | 02-13 09:19:00 | 9+1+3=13 |
02130558 | 02-13 09:18:00 | 0+3+5=08 |
02130557 | 02-13 09:17:00 | 0+4+5=09 |
02130556 | 02-13 09:16:00 | 5+7+4=16 |
02130555 | 02-13 09:15:00 | 3+0+3=06 |
02130554 | 02-13 09:14:00 | 5+0+9=14 |
02130553 | 02-13 09:13:00 | 8+6+3=17 |
02130552 | 02-13 09:12:00 | 6+4+4=14 |
02130551 | 02-13 09:11:00 | 1+7+2=10 |
02130550 | 02-13 09:10:00 | 9+6+1=16 |
02130549 | 02-13 09:09:00 | 5+4+0=09 |
02130548 | 02-13 09:08:00 | 9+1+4=14 |
02130547 | 02-13 09:07:00 | 5+6+0=11 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大预测|加拿大pc2.8结果数据|加拿大PC走势|加拿大高刮奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02130646 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130645 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130644 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130643 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130642 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130641 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130640 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130639 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130638 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130637 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130636 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130635 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130634 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130633 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130632 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130631 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130630 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130629 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130628 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130627 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130626 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130625 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130624 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130623 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130622 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130621 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130620 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130619 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130618 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130617 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130616 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130615 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130614 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130613 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130612 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130611 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130610 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130609 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130608 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130607 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130606 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130605 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130604 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130603 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130602 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130601 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130600 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130599 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130598 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130597 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130596 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130595 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130594 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130593 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130592 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130591 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130590 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130589 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130588 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130587 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130586 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130585 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130584 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130583 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130582 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130581 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130580 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130579 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130578 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130577 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130576 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130575 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130574 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130573 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130572 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130571 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130570 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130569 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130568 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130567 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130566 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130565 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130564 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130563 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130562 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130561 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130560 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130559 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130558 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130557 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130556 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130555 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130554 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130553 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130552 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130551 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130550 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130549 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130548 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130547 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大pc2.8结果数据|加拿大PC走势|加拿大高刮奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 21 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 28 ) 期 | 16 | 未开 ( 29 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 52 ) 期 |
9 | 未开 ( 16 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 189 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
4 | 未开 ( 49 ) 期 | 23 | 未开 ( 68 ) 期 |
3 | 未开 ( 17 ) 期 | 24 | 未开 ( 106 ) 期 |
2 | 未开 ( 222 ) 期 | 25 | 未开 ( 222 ) 期 |
1 | 未开 ( 102 ) 期 | 26 | 未开 ( 783 ) 期 |
0 | 未开 ( 538 ) 期 | 27 | 未开 ( 635 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大pc2.8结果数据|加拿大PC走势|加拿大高刮奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02130647 | --- | 小 | 单 | |
02130646 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
02130645 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
02130644 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
02130643 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
02130642 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
02130641 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
02130640 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
02130639 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
02130638 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
02130637 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
02130636 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
02130635 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
02130634 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
02130633 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
02130632 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
02130631 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
02130630 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
02130629 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
02130628 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
02130627 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大pc2.8结果数据|加拿大PC走势|加拿大高刮奖结果查询 All rights reserved.